Flżtilyklar
Afuršaverš
Gefiš śt meš fyrirvara um villur
Veršskrį fyrir innleggjendur sem ekki eru meš višskiptasamninga viš Noršlenska
Veršskrį til innleggjenda sem eru meš višskiptasamning viš Noršlenska:Veršlistar fyrir: Lambakjöt | Nautakjöt | Hrossakjöt | Grísakjöt
| Vörunśmer | Nafn | Verš ķ kr.(įn vsk) |
|---|---|---|
| 11401 | D E1 | 493 |
| 11402 | D E2 | 493 |
| 11403 | D E3+ | 422 |
| 11404 | D E3 | 476 |
| 11405 | D E4 | 317 |
| 11406 | D E5 | 293 |
| 11407 | D U1 | 479 |
| 11408 | D U2 | 484 |
| 11409 | D U3+ | 420 |
| 11410 | D U3 | 462 |
| 11411 | D U4 | 316 |
| 11412 | D U5 | 287 |
| 11413 | D R1 | 439 |
| 11414 | D R2 | 454 |
| 11415 | D R3+ | 362 |
| 11416 | D R3 | 433 |
| 11417 | D R4 | 287 |
| 11418 | D R5 | 279 |
| 11419 | D O1 | 386 |
| 11420 | D O2 | 436 |
| 11421 | D O3+ | 345 |
| 11422 | D O3 | 377 |
| 11423 | D O4 | 280 |
| 11424 | D O5 | 276 |
| 11425 | D P1 | 344 |
| 11426 | D P2 | 344 |
| 11427 | D P3+ | 314 |
| 11428 | D P3 | 314 |
| 11429 | D P4 | 256 |
| 11430 | D P5 | 248 |
| 11431 | V R3 | 330 |
| 11432 | V R4 | 280 |
| 11433 | V P1 | 248 |
| 11434 | VH R3 | 75 |
| 11435 | VH R4 | 55 |
| 11436 | VH P1 | 60 |
| 11437 | F R3 | 110 |
| 11438 | F R4 | 54 |
| 11439 | F P1 | 49 |
Įlagsgreišslur
Įlag er greitt į eftirtalda flokka: E-U-R-O 1-2-3-3+
Gefiš śt meš fyrirvara um villur
| Greišsla Markašsrįšs pr. dilk | Įlagsgreišsla Noršlenska | |
|---|---|---|
| 17. įgśst - 21. įgśst | 900 kr/kg | 58 kr/kg |
| 24. įgśst - 28. įgśst | 600 kr/kg | 55 kr/kg |
| 31. įgśst - 04. sept | 300 kr/kg | 40 kr/kg |
| 7. sept - 11. sept | - | 25 kr/kg |
| 14. sept - 18. sept | - | 7 kr/kg |




