Flýtilyklar
Afurðaverð
Gefið út með fyrirvara um villur
Verðskrá fyrir innleggjendur sem ekki eru með viðskiptasamninga við Norðlenska
Verðskrá til innleggjenda sem eru með viðskiptasamning við Norðlenska:Verðlistar fyrir: Lambakjöt | Nautakjöt | Hrossakjöt | Grísakjöt
| Vörunúmer | Nafn | Verð í kr.(án vsk) |
|---|---|---|
| 11401 | D E1 | 0 |
| 11402 | D E2 | 0 |
| 11403 | D E3+ | 0 |
| 11404 | D E3 | 0 |
| 11405 | D E4 | 0 |
| 11406 | D E5 | 0 |
| 11407 | D U1 | 0 |
| 11408 | D U2 | 0 |
| 11409 | D U3+ | 0 |
| 11410 | D U3 | 0 |
| 11411 | D U4 | 0 |
| 11412 | D U5 | 0 |
| 11413 | D R1 | 0 |
| 11414 | D R2 | 0 |
| 11415 | D R3+ | 0 |
| 11416 | D R3 | 0 |
| 11417 | D R4 | 0 |
| 11418 | D R5 | 0 |
| 11419 | D O1 | 0 |
| 11420 | D O2 | 0 |
| 11421 | D O3+ | 0 |
| 11422 | D O3 | 0 |
| 11423 | D O4 | 0 |
| 11424 | D O5 | 0 |
| 11425 | D P1 | 0 |
| 11426 | D P2 | 0 |
| 11427 | D P3+ | 0 |
| 11428 | D P3 | 0 |
| 11429 | D P4 | 0 |
| 11430 | D P5 | 0 |
| 11431 | V R3 | 0 |
| 11432 | V R4 | 0 |
| 11433 | V P1 | 0 |
| 11434 | VH R3 | 0 |
| 11435 | VH R4 | 0 |
| 11436 | VH P1 | 0 |
| 11437 | F R3 | 0 |
| 11438 | F R4 | 0 |
| 11439 | F P1 | 0 |




