Flýtilyklar
Afurðaverð
Gefið út með fyrirvara um villur
Verðskrá fyrir innleggjendur sem ekki eru með viðskiptasamninga við Norðlenska
Afurðarverð til bænda í dag.Verðlistar fyrir: Lambakjöt | Nautakjöt | Hrossakjöt | Grísakjöt
| Vörunúmer | Nafn | Verð í kr.(án vsk) |
|---|---|---|
| 14020 | UF O 1 | 235 |
| 14023 | FO 1 A | 235 |
| 14026 | FO 1 B | 195 |
| 14029 | FO 2 | 178 |
| 14032 | TR 1 A | 170 |
| 14035 | TR 1 B | 119 |
| 14038 | TR 2 | 119 |
| 14041 | UH 1 | 87 |
| 14044 | HR 1 A | 87 |
| 14047 | HR 1 B | 73 |
| 14050 | HR 1 C | 51 |
| 14053 | HR 2 | 60 |




