Flýtilyklar
Afurðaverð
Gefið út með fyrirvara um villur
Verðskrá fyrir innleggjendur sem ekki eru með viðskiptasamninga við Norðlenska
Kýr, Nautgripa og kálfainnlegg eru staðgreidd annan mánudag eftir sláturvikuVerðlistar fyrir: Lambakjöt | Nautakjöt | Hrossakjöt | Grísakjöt
| Vörunúmer | Nafn | Verð í kr.(án vsk) |
|---|---|---|
| 13103 | Innmatur | 150 |
| 13301 | MK-mjólkurkálfar | 338 |
| 13303 | UK2 | 185 |
| 13304 | UK3 | 145 |
| 13305 | AK1 | 265 |
| 13308 | AK2 | 195 |
| 13311 | AK3 | 195 |
| 13314 | UN1 ÚRV M | 439 |
| 13317 | UN1 ÚRV A | 556 |
| 13320 | UN1 ÚRV B | 512 |
| 13323 | UN1 ÚRV C | 438 |
| 13326 | UN1 M | 438 |
| 13329 | UN1 A | 510 |
| 13332 | UN1 B | 481 |
| 13335 | UN1 C | 391 |
| 13338 | UN2 M | 325 |
| 13341 | UN2 A | 377 |
| 13344 | UN2 B | 348 |
| 13347 | UN2 C | 293 |
| 13353 | K1U A | 444 |
| 13356 | K1U B | 383 |
| 13359 | K1U C | 327 |
| 13362 | K1 A | 437 |
| 13365 | K1 B | 381 |
| 13368 | K1 C | 283 |
| 13371 | K 2 | 305 |
| 13374 | K 3 | 283 |
| 13380 | UN1 M+ | 470 |
| 13383 | UN1 úrval M+ | 470 |
| 13386 | Holdanaut A | 565 |
| 13389 | Holdanaut B | 565 |
| 13392 | UN1 ÚRV A < 210 kg | 498 |
| 13393 | UN1 ÚRV B < 210 kg | 434 |
| 13394 | UN1 A < 210 kg | 435 |
| 13395 | UN1 B < 210 kg | 422 |
| 13396 | Holdanaut C | 435 |
| 16001 | Kálfaskinn 1.flokkur | 0 |
| 16010 | Nautgripahúðir 1.flokkur | 0 |
| 16011 | Nautgripahúðir 2.flokkur | 0 |




