Flýtilyklar
Afurðaverð
Gefið út með fyrirvara um villur
Verðskrá fyrir innleggjendur sem ekki eru með viðskiptasamninga við Norðlenska
Verðlistar fyrir: Lambakjöt | Nautakjöt | Hrossakjöt | Grísakjöt
| Vörunúmer | Nafn | Verð í kr.(án vsk) |
|---|---|---|
| 15001 | Grís úrval | 310 |
| 15002 | Grís 1 A | 310 |
| 15003 | Grís 1 AX | 284 |
| 15004 | Grís 1 AXX | 263 |
| 15005 | Grís 1 B | 266 |
| 15006 | Grís 1 BX | 221 |
| 15007 | Grís 1 BXX | 206 |
| 15008 | Grís 1 C | 218 |
| 15009 | Grís 1 CX | 194 |
| 15010 | Grís 1 CXX | 181 |
| 15011 | Grís 2 | 152 |
| 15012 | Grís 4 | 126 |
| 15013 | Gylta 1 | 134 |
| 15014 | Gylta 2 | 134 |
| 15020 | Unggris | 166 |




