Verðskrá fyrir innleggjendur sem ekki eru með viðskiptasamninga við Norðlenska
F I T U F L O K K A R
| Holdfylling | 1 | 2 | 3 | 3+ | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | 466 | 466 | 459 | 408 | 309 | 286 |
| DU | 464 | 464 | 448 | 407 | 308 | 280 |
| DR | 428 | 443 | 423 | 349 | 280 | 272 |
| DO | 377 | 426 | 368 | 337 | 273 | 270 |
| DP | 336 | 336 | 308 | 308 | 251 | 243 |
| VP | 243 | |||||
| VR | 338 | 291 | ||||
| VHR | 75 | 60 | ||||
| VHP | 60 | |||||
| FP | 49 | |||||
| FR | 121 | 55 |
Gefið út með fyrirvara um villur




